您在這裡

Unicode bmp列表

Zimian 編碼 ID Unicode 字符
1 2227 101 FE49
1 2228 102 FE4A
1 2229 103 FE4D
1 222A 104 FE4E
1 222B 105 FE4B
1 222C 106 FE4C
1 222D 107 FE5F
1 222E 108 FE60
1 222F 109 FE61
1 2230 110 FF0B
1 2231 111 FF0D
1 2232 112 00D7 ×
1 2233 113 00F7 ÷
1 2234 114 00B1 ±
1 2235 115 221A
1 2236 116 FF1C
1 2237 117 FF1E
1 2238 118 FF1D
1 2239 119 2266
1 223A 120 2267
1 223B 121 2260
1 223C 122 221E
1 223D 123 2252
1 223E 124 2261
1 223F 125 FE62
1 2240 126 FE63
1 2241 127 FE64
1 2242 128 FE65
1 2243 129 FE66
1 2244 130 FF5E
1 2245 131 2229
1 2246 132 222A
1 2247 133 22A5
1 2248 134 2220
1 2249 135 221F
1 224A 136 22BF
1 224B 137 33D2
1 224C 138 33D1
1 224D 139 222B
1 224E 140 222E
1 224F 141 2235
1 2250 142 2234
1 2251 143 2640
1 2252 144 2642
1 2253 145 2295
1 2254 146 2299
1 2255 147 2191
1 2256 148 2193
1 2257 149 2190
1 2258 150 2192
1 2259 151 2196
1 225A 152 2197
1 225B 153 2199
1 225C 154 2198
1 225D 155 2225
1 225E 156 2223
1 225F 157 FF0F
1 2260 158 FF3C
1 2261 159 2215
1 2262 160 FE68
1 2263 161 FF04
1 2264 162 FFE5
1 2265 163 3012
1 2266 164 FFE0
1 2267 165 FFE1
1 2268 166 FF05
1 2269 167 FF20
1 226A 168 2103
1 226B 169 2109
1 226C 170 FE69
1 226D 171 FE6A
1 226E 172 FE6B
1 226F 173 33D5
1 2270 174 339C
1 2271 175 339D
1 2272 176 339E
1 2273 177 33CE
1 2274 178 33A1
1 2275 179 338E
1 2276 180 338F
1 2277 181 33C4
1 2278 182 00B0 °
1 2279 183 5159
1 227A 184 515B
1 227B 185 515E
1 227C 186 515D
1 227D 187 5161
1 227E 188 5163
1 2321 189 55E7
1 2322 190 74E9
1 2323 191 7CCE
1 2324 192 2581
1 2325 193 2582
1 2326 194 2583
1 2327 195 2584
1 2328 196 2585
1 2329 197 2586
1 232A 198 2587
1 232B 199 2588
1 232C 200 258F

頁面