You are here

Unicode bmp列表

Zimian 编码 ID Unicode 字符
8 3F66 27801 10AB
8 3F67 27802 10AC
8 3F68 27803 10AD
8 3F69 27804 10AE
8 3F6A 27805 10AF
8 3F6B 27806 10B0
8 3F6C 27807 10B1
8 3F6D 27808 10B2
8 3F6E 27809 10B3
8 3F6F 27810 10B4
8 3F70 27811 10B5
8 3F71 27812 10B6
8 3F72 27813 10B7
8 3F73 27814 10B8
8 3F74 27815 10B9
8 3F75 27816 10BA
8 3F76 27817 10BB
8 3F77 27818 10BC
8 3F78 27819 10BD
8 3F79 27820 10BE
8 3F7A 27821 10BF
8 3F7B 27822 10C0
8 3F7C 27823 10C1
8 3F7D 27824 10C2
8 3F7E 27825 10C3
8 4021 27826 10C4
8 4022 27827 10C5
8 4023 27828 10D0
8 4024 27829 10D1
8 4025 27830 10D2
8 4026 27831 10D3
8 4027 27832 10D4
8 4028 27833 10D5
8 4029 27834 10D6
8 402A 27835 10D7
8 402B 27836 10D8
8 402C 27837 10D9
8 402D 27838 10DA
8 402E 27839 10DB
8 402F 27840 10DC
8 4030 27841 10DD
8 4031 27842 10DE
8 4032 27843 10DF
8 4033 27844 10E0
8 4034 27845 10E1
8 4035 27846 10E2
8 4036 27847 10E3
8 4037 27848 10E4
8 4038 27849 10E5
8 4039 27850 10E6
8 403A 27851 10E7
8 403B 27852 10E8
8 403C 27853 10E9
8 403D 27854 10EA
8 403E 27855 10EB
8 403F 27856 10EC
8 4040 27857 10ED
8 4041 27858 10EE
8 4042 27859 10EF
8 4043 27860 10F0
8 4044 27861 10F1
8 4045 27862 10F2
8 4046 27863 10F3
8 4047 27864 10F4
8 4048 27865 10F5
8 4049 27866 10F6
8 404A 27867 10F7
8 404B 27868 10F8
8 404C 27869 10FB
8 404D 27870 1100
8 404E 27871 1101
8 404F 27872 1102
8 4050 27873 1103
8 4051 27874 1104
8 4052 27875 1105
8 4053 27876 1106
8 4054 27877 1107
8 4055 27878 1108
8 4056 27879 1109
8 4057 27880 110A
8 4058 27881 110B
8 4059 27882 110C
8 405A 27883 110D
8 405B 27884 110E
8 405C 27885 110F
8 405D 27886 1110
8 405E 27887 1111
8 405F 27888 1112
8 4060 27889 1113
8 4061 27890 1114
8 4062 27891 1115
8 4063 27892 1116
8 4064 27893 1117
8 4065 27894 1118
8 4066 27895 1119
8 4067 27896 111A
8 4068 27897 111B
8 4069 27898 111C
8 406A 27899 111D
8 406B 27900 111E

Pages