You are here

Unicode bmp列表

Zimian 编码 ID Unicode 字符
8 537A 29701 1955
8 537B 29702 1956
8 537C 29703 1957
8 537D 29704 1958
8 537E 29705 1959
8 5421 29706 195A
8 5422 29707 195B
8 5423 29708 195C
8 5424 29709 195D
8 5425 29710 195E
8 5426 29711 195F
8 5427 29712 1960
8 5428 29713 1961
8 5429 29714 1962
8 542A 29715 1963
8 542B 29716 1964
8 542C 29717 1965
8 542D 29718 1966
8 542E 29719 1967
8 542F 29720 1968
8 5430 29721 1969
8 5431 29722 196A
8 5432 29723 196B
8 5433 29724 196C
8 5434 29725 196D
8 5435 29726 1970
8 5436 29727 1971
8 5437 29728 1972
8 5438 29729 1973
8 5439 29730 1974
8 543A 29731 19E0
8 543B 29732 19E1
8 543C 29733 19E2
8 543D 29734 19E3
8 543E 29735 19E4
8 543F 29736 19E5
8 5440 29737 19E6
8 5441 29738 19E7
8 5442 29739 19E8
8 5443 29740 19E9
8 5444 29741 19EA
8 5445 29742 19EB
8 5446 29743 19EC
8 5447 29744 19ED
8 5448 29745 19EE
8 5449 29746 19EF
8 544A 29747 19F0
8 544B 29748 19F1
8 544C 29749 19F2
8 544D 29750 19F3
8 544E 29751 19F4
8 544F 29752 19F5
8 5450 29753 19F6
8 5451 29754 19F7
8 5452 29755 19F8
8 5453 29756 19F9
8 5454 29757 19FA
8 5455 29758 19FB
8 5456 29759 19FC
8 5457 29760 19FD
8 5458 29761 19FE
8 5459 29762 19FF ᧿
8 545A 29763 1D00
8 545B 29764 1D01
8 545C 29765 1D02
8 545D 29766 1D03
8 545E 29767 1D04
8 545F 29768 1D05
8 5460 29769 1D06
8 5461 29770 1D07
8 5462 29771 1D08
8 5463 29772 1D09
8 5464 29773 1D0A
8 5465 29774 1D0B
8 5466 29775 1D0C
8 5467 29776 1D0D
8 5468 29777 1D0E
8 5469 29778 1D0F
8 546A 29779 1D10
8 546B 29780 1D11
8 546C 29781 1D12
8 546D 29782 1D13
8 546E 29783 1D14
8 546F 29784 1D15
8 5470 29785 1D16
8 5471 29786 1D17
8 5472 29787 1D18
8 5473 29788 1D19
8 5474 29789 1D1A
8 5475 29790 1D1B
8 5476 29791 1D1C
8 5477 29792 1D1D
8 5478 29793 1D1E
8 5479 29794 1D1F
8 547A 29795 1D20
8 547B 29796 1D21
8 547C 29797 1D22
8 547D 29798 1D23
8 547E 29799 1D24
8 5521 29800 1D25

Pages