You are here

Unicode bmp列表

Zimian 编码 ID Unicode 字符
1 2569 401 3127
1 256A 402 3128
1 256B 403 3129
1 256C 404 02D9 ˙
1 256D 405 02C9 ˉ
1 256E 406 02CA ˊ
1 256F 407 02C7 ˇ
1 2570 408 02CB ˋ
1 2621 409 2460
1 2622 410 2461
1 2623 411 2462
1 2624 412 2463
1 2625 413 2464
1 2626 414 2465
1 2627 415 2466
1 2628 416 2467
1 2629 417 2468
1 262A 418 2469
1 262B 419 2474
1 262C 420 2475
1 262D 421 2476
1 262E 422 2477
1 262F 423 2478
1 2630 424 2479
1 2631 425 247A
1 2632 426 247B
1 2633 427 247C
1 2634 428 247D
1 2635 429 2170
1 2636 430 2171
1 2637 431 2172
1 2638 432 2173
1 2639 433 2174
1 263A 434 2175
1 263B 435 2176
1 263C 436 2177
1 263D 437 2178
1 263E 438 2179
1 2721 439 2F00
1 2722 440 2F01
1 2723 441 2F02
1 2724 442 2F03
1 2725 443 2F04
1 2726 444 2F05
1 2727 445 2F06
1 2728 446 4EA0
1 2729 447 2F08
1 272A 448 2F09
1 272B 449 2F0A
1 272C 450 2F0B
1 272D 451 2F0C
1 272E 452 2F0D
1 272F 453 51AB
1 2730 454 2F0F
1 2731 455 2F10
1 2732 456 2F11
1 2733 457 2F12
1 2734 458 52F9
1 2735 459 2F14
1 2736 460 2F15
1 2737 461 2F16
1 2738 462 2F17
1 2739 463 2F18
1 273A 464 2F19
1 273B 465 2F1A
1 273C 466 2F1B
1 273D 467 2F1C
1 273E 468 2F1D
1 273F 469 2F1E
1 2740 470 2F1F
1 2741 471 2F20
1 2742 472 2F22
1 2743 473 2F23
1 2744 474 2F24
1 2745 475 2F25
1 2746 476 2F26
1 2747 477 2F27
1 2748 478 2F28
1 2749 479 2F29
1 274A 480 2F2A
1 274B 481 2F2B
1 274C 482 2F2C
1 274D 483 2F2D
1 274E 484 2F2E
1 274F 485 2F2F
1 2750 486 2F30
1 2751 487 2F31
1 2752 488 2F32
1 2753 489 2F33
1 2754 490 2F34
1 2755 491 2F35
1 2756 492 2F36
1 2757 493 2F37
1 2758 494 2F38
1 2759 495 2F39
1 275A 496 2F3A
1 275B 497 2F3B
1 275C 498 2F3C
1 275D 499 2F3D
1 275E 500 2F3E

Pages