You are here

Unicode bmp列表

Zimian 编码 ID Unicode 字符
1 275F 501 2F3F ⼿
1 2760 502 2F40
1 2761 503 2F41
1 2762 504 2F42
1 2763 505 2F43
1 2764 506 2F44
1 2765 507 2F45
1 2766 508 2F46
1 2767 509 2F47
1 2768 510 2F48
1 2769 511 2F49
1 276A 512 2F4A
1 276B 513 2F4B
1 276C 514 2F4C
1 276D 515 2F4D
1 276E 516 2F4E
1 276F 517 2F4F
1 2770 518 2F50
1 2771 519 2F51
1 2772 520 2F52
1 2773 521 2F53
1 2774 522 2F54
1 2775 523 2F55
1 2776 524 2F56
1 2777 525 2F57
1 2778 526 2F58
1 2779 527 2F59
1 277A 528 2F5A
1 277B 529 2F5B
1 277C 530 2F5C
1 277D 531 2F5D
1 277E 532 2F5E
1 2821 533 2F5F
1 2822 534 2F60
1 2823 535 2F61
1 2824 536 2F62
1 2825 537 2F63
1 2826 538 2F64
1 2827 539 2F65
1 2828 540 2F66
1 2829 541 2F67
1 282A 542 2F68
1 282B 543 2F69
1 282C 544 2F6A
1 282D 545 2F6B
1 282E 546 2F6C
1 282F 547 2F6D
1 2830 548 2F6E
1 2831 549 2F6F
1 2832 550 2F70
1 2833 551 2F71
1 2834 552 2F72
1 2835 553 2F73
1 2836 554 2F74
1 2837 555 2F75
1 2838 556 2F76
1 2839 557 2F77
1 283A 558 2F78
1 283B 559 2F79
1 283C 560 2F7A
1 283D 561 2F7B
1 283E 562 2F7C
1 283F 563 2F7D
1 2840 564 2F7E
1 2841 565 2F7F ⽿
1 2842 566 2F80
1 2843 567 2F81
1 2844 568 2F82
1 2845 569 2F83
1 2846 570 2F84
1 2847 571 2F85
1 2848 572 2F86
1 2849 573 2F87
1 284A 574 2F88
1 284B 575 2F89
1 284C 576 2F8A
1 284D 577 2F8B
1 284E 578 2F8C
1 284F 579 2F8D
1 2850 580 2F8E
1 2851 581 2F8F
1 2852 582 2F90
1 2853 583 2F91
1 2854 584 2F92
1 2855 585 2F93
1 2856 586 2F94
1 2857 587 2F95
1 2858 588 2F96
1 2859 589 2F97
1 285A 590 2F98
1 285B 591 2F99
1 285C 592 2F9A
1 285D 593 2F9B
1 285E 594 2F9C
1 285F 595 2F9D
1 2860 596 2F9E
1 2861 597 2F9F
1 2862 598 2FA0
1 2863 599 2FA1
1 2864 600 2FA2

Pages